北交所兩融余額9.90億元較上一日增加1586.79萬元
時(shí)間:2023-12-14 09:54 | 責(zé)任編輯:文輝 | 來源: 同花順財(cái)經(jīng) | 關(guān)鍵詞: | 閱讀量:19063 |
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),12月13日北交所融資買入額為2.08億元,最新融資余額為9.86億元,融券賣出量為4.43萬股,融券余額為457.39萬元,融資融券余額為9.90億元。

12月13日北交所融資融券交易總量
| 融資買入額 | 融資余額 | 融券賣出量(萬股) | 融券余量(萬股) | 融券余額 | 融資融券余額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20801.72 | 98552.05 | 4.43 | 33.71 | 457.39 | 99009.44 |
與上一交易日相比,北交所融資融券余額增加1586.79萬元。其中,融資余額較上一交易日增加1489.61萬元;融券余額較上一交易日增加97.18萬元。
近期北交所融資融券交易概況
| 日期 | 融資融券余額 | 較上一交易日增減 | 融資余額 | 融資余額較上一交易日增減 | 融券余額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.12.13 | 99009.44 | 1586.79 | 98552.05 | 1489.61 | 457.39 |
| 2023.12.12 | 97422.66 | -237.41 | 97062.45 | -294.20 | 360.21 |
| 2023.12.11 | 97660.07 | 3025.36 | 97356.64 | 3283.04 | 303.42 |
| 2023.12.08 | 94634.71 | -1999.94 | 94073.61 | -2078.81 | 561.10 |
| 2023.12.07 | 96634.65 | 1282.06 | 96152.41 | 1084.25 | 482.24 |
| 2023.12.06 | 95352.59 | 953.65 | 95068.16 | 980.00 | 284.43 |
| 2023.12.05 | 94398.94 | 1689.12 | 94088.16 | 1543.91 | 310.78 |
| 2023.12.04 | 92709.82 | -367.07 | 92544.24 | -404.41 | 165.58 |
| 2023.12.01 | 93076.90 | -387.32 | 92948.65 | -346.07 | 128.24 |
| 2023.11.30 | 93464.21 | 1990.87 | 93294.73 | 2084.50 | 169.49 |
| 2023.11.29 | 91473.35 | 2056.72 | 91210.22 | 1916.01 | 263.13 |
| 2023.11.28 | 89416.63 | 5688.60 | 89294.21 | 5711.31 | 122.42 |
| 2023.11.27 | 83728.02 | 17586.83 | 83582.90 | 17533.56 | 145.12 |
| 2023.11.24 | 66141.19 | 6963.01 | 66049.34 | 6924.63 | 91.86 |
| 2023.11.23 | 59178.18 | 4239.30 | 59124.70 | 4233.51 | 53.48 |
| 2023.11.22 | 54938.88 | 7686.80 | 54891.19 | 7694.41 | 47.69 |
| 2023.11.21 | 47252.08 | 6758.98 | 47196.78 | 6738.00 | 55.30 |
| 2023.11.20 | 40493.11 | 2953.38 | 40458.78 | 2948.58 | 34.32 |
| 2023.11.17 | 37539.73 | -622.02 | 37510.20 | -621.98 | 29.52 |
| 2023.11.16 | 38161.75 | 972.51 | 38132.18 | 975.63 | 29.56 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金
免責(zé)聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)無關(guān)。僅供讀者參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。




