N潔雅開盤上漲57.15%
時間:2021-12-03 12:35 | 責(zé)任編輯:柳暮雪 | 來源: 東方財富 | 關(guān)鍵詞: | 閱讀量:17465 |
創(chuàng)業(yè)板新股N潔雅今日上市,開盤價90.00元,上漲57.15%。

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司本次發(fā)行總量為2030.25萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為984.65萬股,發(fā)行價格為57.27元/股,發(fā)行市盈率27.05倍,行業(yè)平均市盈率44.87倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為1354.98萬戶,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0154287835%首發(fā)募集資金11.63億元,募集資金主要投向多功能濕巾擴(kuò)建項目,倉儲智能化改造項目,技術(shù)研發(fā)中心升級項目等
近期創(chuàng)業(yè)板上市新股首日表現(xiàn)
| 代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發(fā)行價 | 發(fā)行市盈率 | 首日開盤漲跌 | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301108 | N 潔雅 | 2021.12.03 | 57.27 | 27.05 | 57.15 | 輕工制造 |
| 301198 | C 喜悅 | 2021.12.02 | 21.76 | 39.23 | 152.84 | 輕工制造 |
| 301133 | 金鐘股份 | 2021.11.26 | 14.33 | 32.55 | 207.04 | 汽車 |
| 301155 | 海力風(fēng)電 | 2021.11.24 | 60.66 | 21.54 | 168.71 | 電氣設(shè)備 |
| 301119 | 正強(qiáng)股份 | 2021.11.22 | 17.88 | 29.99 | 179.02 | 汽車 |
| 301099 | 雅創(chuàng)電子 | 2021.11.22 | 21.99 | 31.81 | 163.75 | 電子 |
| 301185 | 鷗瑪軟件 | 2021.11.19 | 11.88 | 34.04 | 186.19 | 計算機(jī) |
| 301118 | 恒光股份 | 2021.11.18 | 22.70 | 25.51 | 111.45 | 化工 |
| 301180 | 萬祥科技 | 2021.11.16 | 12.20 | 51.80 | 236.06 | 電子 |
| 301098 | 金埔園林 | 2021.11.12 | 12.36 | 17.59 | 166.99 | 建筑裝飾 |
| 301178 | 天億馬 | 2021.11.12 | 48.66 | 44.96 | 68.26 | 計算機(jī) |
| 301188 | 力諾特玻 | 2021.11.11 | 13.00 | 35.57 | 115.46 | 輕工制造 |
| 301149 | 隆華新材 | 2021.11.10 | 10.07 | 42.80 | 78.74 | 化工 |
| 301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 2021.11.10 | 29.82 | 38.00 | 27.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301169 | 零點(diǎn)有數(shù) | 2021.11.03 | 19.39 | 29.27 | 106.39 | 休閑服務(wù) |
| 301129 | 瑞納智能 | 2021.11.02 | 55.66 | 33.12 | 0.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301092 | 爭光股份 | 2021.11.02 | 36.31 | 54.59 | —11.31 | 化工 |
| 301093 | 華蘭股份 | 2021.11.01 | 58.08 | 101.40 | —11.24 | 醫(yī)藥生物 |
| 301091 | 深城交 | 2021.10.29 | 36.50 | 40.69 | —8.21 | 建筑裝飾 |
| 301088 | 戎美股份 | 2021.10.28 | 33.16 | 49.01 | —9.52 | 紡織服裝 |
免責(zé)聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,僅代表作者個人觀點(diǎn),與本網(wǎng)無關(guān)。僅供讀者參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。




