近一個(gè)月22只ETF公告上市,最高倉(cāng)位98.80%
今日2只股票類ETF發(fā)布上市公告書。從公告的最新倉(cāng)位來(lái)看,航空航天股票倉(cāng)位為24.05%,鑫元中證800紅利低波動(dòng)ETF股票倉(cāng)位為19.25%。
證券時(shí)報(bào)#8226;數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近一個(gè)月共有22只股票型ETF公告上市,平均倉(cāng)位僅為31.88%,倉(cāng)位最高的是創(chuàng)金合信中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF,倉(cāng)位為98.80%,倉(cāng)位居前的還有前海開源中證民企300ETF、富國(guó)創(chuàng)業(yè)板新能源ETF、博時(shí)證券公司ETF,倉(cāng)位分別為82.97%、71.45%、70.09%,倉(cāng)位較低的為鵬華中證金融科技主題ETF、國(guó)壽安保中證A500紅利低波動(dòng)ETF、易方達(dá)上證580ETF,倉(cāng)位分別為0.00%、0.00%、11.61%。
一般來(lái)說(shuō),ETF上市都要滿足基金合同規(guī)定的倉(cāng)位要求,發(fā)布上市公告書,距離正式上市時(shí)間會(huì)差幾個(gè)交易日,其間如果倉(cāng)位較低,會(huì)在上市前完成建倉(cāng)。
近一個(gè)月公告上市的ETF中,按上市交易份額統(tǒng)計(jì),平均募集4.21億份,規(guī)模居前的有廣發(fā)中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF、招商國(guó)證港股通科技ETF、華安國(guó)證港股通消費(fèi)主題ETF等,份額分別為11.71億份、9.35億份、6.39億份。
從持有人結(jié)構(gòu)看,機(jī)構(gòu)投資者持有份額平均占比為15.39%,機(jī)構(gòu)投資者持有份額占比居前的有鵬華港股通低波紅利ETF、富國(guó)創(chuàng)業(yè)板新能源ETF、嘉實(shí)恒指港股通ETF,機(jī)構(gòu)投資者持有比例分別為97.57%、66.53%、59.52%,機(jī)構(gòu)投資者持有比例較低的有南方中證港股通50ETF、廣發(fā)中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF、創(chuàng)金合信中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF,機(jī)構(gòu)投資者持有比例分別為0.57%、1.31%、2.20%。
近期成立的股票ETF基金建倉(cāng)期倉(cāng)位
| 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 基金成立日 | 募集規(guī)模 | 上市公告數(shù)據(jù)截止日期 | 上市公告書披露股票倉(cāng)位(%) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563380 | 航空航天 | 2025.10.29 | 2.95 | 2025.10.31 | 24.05 | 2025.11.07 |
| 563590 | 國(guó)壽安保中證A500紅利低波動(dòng)ETF | 2025.10.27 | 3.85 | 2025.10.29 | 0.00 | 2025.11.05 |
| 563980 | 鑫元中證800紅利低波動(dòng)ETF | 2025.10.24 | 2.22 | 2025.10.31 | 19.25 | 2025.11.07 |
| 159125 | 招商國(guó)證港股通科技ETF | 2025.10.24 | 9.35 | 2025.10.30 | 31.14 | 2025.11.06 |
| 159260 | 博時(shí)證券公司ETF | 2025.10.24 | 2.33 | 2025.10.28 | 70.09 | 2025.11.04 |
| 159295 | 西部利得創(chuàng)業(yè)板綜合ETF | 2025.10.23 | 5.39 | 2025.10.28 | 14.37 | 2025.11.04 |
| 159122 | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板新能源ETF | 2025.10.22 | 2.87 | 2025.10.27 | 71.45 | 2025.11.03 |
| 159126 | 南方中證港股通50ETF | 2025.10.22 | 2.57 | 2025.10.27 | 29.50 | 2025.11.03 |
| 520960 | 嘉實(shí)恒指港股通ETF | 2025.10.22 | 2.87 | 2025.10.24 | 28.22 | 2025.10.31 |
| 563750 | 匯添富中證500ETF | 2025.10.22 | 2.37 | 2025.10.23 | 19.83 | 2025.10.30 |
| 510670 | 華夏上證180ETF | 2025.10.20 | 2.28 | 2025.10.22 | 19.95 | 2025.10.29 |
| 159105 | 易方達(dá)恒生生物科技ETF | 2025.10.20 | 2.45 | 2025.10.27 | 11.82 | 2025.11.03 |
| 512630 | 廣發(fā)中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF | 2025.10.13 | 11.71 | 2025.10.15 | 33.38 | 2025.10.22 |
| 530100 | 易方達(dá)上證580ETF | 2025.10.10 | 2.13 | 2025.10.15 | 11.61 | 2025.10.22 |
| 159285 | 華安國(guó)證港股通消費(fèi)主題ETF | 2025.10.09 | 6.39 | 2025.10.13 | 13.24 | 2025.10.20 |
| 159117 | 鵬華港股通低波紅利ETF | 2025.09.30 | 3.77 | 2025.10.10 | 24.45 | 2025.10.17 |
| 589950 | 富國(guó)上證科創(chuàng)板100ETF | 2025.09.29 | 5.56 | 2025.10.10 | 38.23 | 2025.10.17 |
| 589110 | 國(guó)泰上證科創(chuàng)板人工智能ETF | 2025.09.26 | 3.12 | 2025.09.30 | 25.82 | 2025.10.15 |
| 588140 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板200ETF | 2025.09.26 | 3.56 | 2025.09.30 | 33.29 | 2025.10.15 |
| 563670 | 鵬華中證金融科技主題ETF | 2025.09.26 | 5.23 | 2025.09.29 | 0.00 | 2025.10.14 |
| 159106 | 前海開源中證民企300ETF | 2025.09.26 | 5.30 | 2025.10.15 | 82.97 | 2025.10.22 |
| 563890 | 創(chuàng)金合信中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF | 2025.09.24 | 4.45 | 2025.10.10 | 98.80 | 2025.10.17 |
免責(zé)聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)無(wú)關(guān)。僅供讀者參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
最新內(nèi)容
- 工大高科擬660萬(wàn)元出售一套閑置房產(chǎn)
- 北京供熱進(jìn)入倒計(jì)時(shí)全面巡檢保障安全運(yùn)行
- 慶陽(yáng)濃縮蘋果汁首拓中東市場(chǎng)
- 武威有意思總有一些控制不住的愛(ài)武威八步沙精
- 中簡(jiǎn)科技300777.SZ:公司目前并不直
- “開板”迎客!一季到四季、小眾到大眾冰雪運(yùn)
- 泰爾茂神經(jīng)介入“里程碑式創(chuàng)新產(chǎn)品”亮相進(jìn)博
- 進(jìn)工地、赴園區(qū)、到站點(diǎn)湖北交投成功舉辦“行
- 人保壽險(xiǎn)西藏分公司創(chuàng)新僧尼保險(xiǎn)方案彰顯國(guó)有
- 跨界融合激活創(chuàng)新動(dòng)能“飛”出發(fā)展新空間低空




