11月19日下午天津鋼材市場(chǎng)熱軋板卷價(jià)格行情
時(shí)間:2021-11-19 15:58 | 責(zé)任編輯:安靖 | 來(lái)源: 東方財(cái)富 | 關(guān)鍵詞: | 閱讀量:8342 |
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 河鋼承鋼 | 4870 | —40 | — |
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 4800 | —40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 河鋼承鋼 | 4800 | —40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 河鋼承鋼 | 4720 | —40 | — |
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 包鋼 | 4720 | —40 | — |
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 河鋼承鋼 | 4720 | —40 | — |
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 包鋼 | 4700 | —40 | — |
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 河鋼承鋼 | 4700 | —40 | — |
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 4700 | —40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 4640 | —40 | — |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 河鋼承鋼 | 4640 | —40 | — |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 4640 | —40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4630 | —30 | — |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 4680 | —70 | — |
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 包鋼 | 4640 | —40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 河鋼承鋼 | 4640 | —40 | — |
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 4640 | —40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4630 | —30 | — |
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 4660 | —70 | — |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 4640 | —40 | — |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 河鋼承鋼 | 4640 | —40 | — |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 4640 | —40 | 無(wú)貨 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | 4640 | —40 | — |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 包鋼 | 4640 | —40 | — |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 河鋼承鋼 | 4640 | —40 | — |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 4640 | —40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4630 | —30 | — |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 4660 | —70 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 4640 | —40 | — |
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 河鋼承鋼 | 4640 | —40 | — |
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 4640 | —40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 4660 | —70 | — |
| 熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 包鋼 | 4640 | —40 | — |
| 熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河鋼承鋼 | 4640 | —40 | — |
| 熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 4640 | —40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4630 | —30 | — |
| 熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 4660 | —70 | — |
| 熱軋板卷 | 7.5—11.75*1500*C | Q235B | 包鋼 | 4640 | —40 | — |
| 熱軋板卷 | 7.5—11.75*1500*C | Q235B | 河鋼承鋼 | 4640 | —40 | — |
| 熱軋板卷 | 7.5—11.75*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 4640 | —40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 7.5—11.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4650 | —30 | — |
| 熱軋板卷 | 7.5—11.75*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 4610 | —70 | — |
| 熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 包鋼 | 4770 | —40 | — |
| 熱軋板卷 | 5.75*2000*C | Q235B | 包鋼 | 4790 | —40 | — |
| 熱軋板卷 | 7.75*2000*C | Q235B | 包鋼 | 4790 | —40 | — |
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 包鋼 | 4840 | —40 | — |
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 河鋼承鋼 | 4770 | —40 | 貨少 |
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 河鋼唐鋼 | 4770 | —40 | 無(wú)貨 |
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 包鋼 | 4840 | —40 | — |
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 河鋼承鋼 | 4770 | —40 | — |
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 河鋼唐鋼 | 4770 | —40 | — |
| 低合金板卷 | 9.75*1800*C | Q355B | 包鋼 | 4970 | —40 | — |
| 低合金板卷 | 9.75*2000*C | Q355B | 包鋼 | 5070 | —40 | 貨少 |

:
1,以上表列價(jià)格為現(xiàn)款,含稅,倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi),
2,加工費(fèi)用,尺寸,余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商,
3,以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
3。加工費(fèi)用,尺寸,余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
免責(zé)聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)無(wú)關(guān)。僅供讀者參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
最新內(nèi)容
- 春暉智控:公司加氫機(jī)電磁閥目前已送樣正處于
- 藍(lán)色光標(biāo)聯(lián)合阿里達(dá)摩院打造虛擬直播間未來(lái)預(yù)
- 上海銀行發(fā)布綠色金融品牌:兩年內(nèi)綠色投融資
- 太平人壽蟬聯(lián)“亞洲卓越壽險(xiǎn)公司”
- 寶馬iX廣州車(chē)展上市售價(jià)84.69萬(wàn)元
- 2021廣州車(chē)展:上汽奧迪Q5e-tron
- 東成立億老牌紡企的“爆款”密碼
- 華融湘江銀行大股東中國(guó)華融擬轉(zhuǎn)讓持有全部股
- 2021廣州車(chē)展丨“山海平臺(tái)”閃耀羊城哪吒
- 2021廣州車(chē)展:伊蘭特N/KONAN國(guó)內(nèi)




