二区三区少妇,变态夫妇 波多野结衣,日本欧美久久久久久,久久久婷婷热,69欧美精品,色色亚洲无码色色热热,亚洲中文字幕在线刺激,久久久久久66,性感美女131视频

車訊網(wǎng) - 專業(yè)汽車新聞資訊門戶
當(dāng)前位置: 車訊網(wǎng) -> 行業(yè)

74只股上午收盤漲停附股

時間:2022-03-18 13:41  |  責(zé)任編輯:蘭心雪  |  來源: 證券之星  |  關(guān)鍵詞:  |  閱讀量:9616  |  

截至上午收盤,上證綜指報收3208.00點,下跌0.22%,深證成指收于12173.03點,下跌0.95%創(chuàng)業(yè)板指下跌1.38%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.23%

74只股上午收盤漲停附股

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有2671只,占比57.38%,下跌個股有1831只,平盤個股153只其中,收盤股價漲停的有74只

證券時報bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有69只,創(chuàng)業(yè)板5只以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有建筑裝飾,公用事業(yè),建筑材料行業(yè),上榜個股有10只,8只,8只

漲停股中,萬控智造,立航科技等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板,ST高升,ST尤夫等9只股為ST股連續(xù)漲停天數(shù)看,萬控智造已連收7個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多從上午收盤漲停板封單量來看,立航科技最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有6503.51萬股,其次是北玻股份,先鋒新材等,漲停板封單分別有5120.22萬股,4058.18萬股以封單金額計算,立航科技,上海醫(yī)藥,盤龍藥業(yè)等漲停板封單資金最多,分別有24.56億元,4.75億元,3.46億元

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價換手率漲停板封單封單資金行業(yè)
603261立航科技 37.76 0.86 6503.51 245572.61國防軍工
601607上海醫(yī)藥 22.48 1.20 2112.69 47493.36醫(yī)藥生物
002864盤龍藥業(yè) 36.07 0.60 958.17 34561.19醫(yī)藥生物
603070萬控智造 24.04 2.79 1261.72 30331.82電力設(shè)備
002613北玻股份 5.84 12.69 5120.22 29902.06建筑材料
002626金達(dá)威 30.83 1.98 627.58 19348.28食品飲料
002053云南能投 17.83 13.25 1056.30 18833.83基礎(chǔ)化工
300163先鋒新材 4.45 11.48 4058.18 18058.90基礎(chǔ)化工
603122合富中國 22.01 5.95 805.69 17733.33醫(yī)藥生物
002566益盛藥業(yè) 9.27 1.19 1864.95 17288.09醫(yī)藥生物
003035南網(wǎng)能源 7.11 1.59 2333.72 16592.74公用事業(yè)
600698湖南天雁 4.92 5.57 3027.37 14894.66汽車
300234開爾新材 7.74 11.62 1851.33 14329.33建筑材料
001896豫能控股 6.16 1.63 2283.11 14063.96公用事業(yè)
603636南威軟件 17.94 22.05 764.23 13710.30計算機(jī)
002825納爾股份 18.24 6.04 727.48 13269.32基礎(chǔ)化工
002915中欣氟材 24.45 0.56 539.35 13187.07基礎(chǔ)化工
002761浙江建投 38.07 22.61 339.61 12928.95建筑裝飾
600077宋都股份 5.96 11.42 2091.84 12467.35房地產(chǎn)
603815交建股份 9.56 22.91 1286.40 12297.95建筑裝飾
002235安妮股份 6.05 6.52 2009.41 12156.95輕工制造
002247聚力文化 3.12 5.41 3791.30 11828.86傳媒
600744華銀電力 4.94 3.86 2309.83 11410.57公用事業(yè)
002015協(xié)鑫能科 17.13 5.47 625.99 10723.14公用事業(yè)
002811鄭中設(shè)計 9.41 1.25 1119.92 10538.45建筑裝飾
002482廣田集團(tuán) 2.59 0.60 3898.76 10097.78建筑裝飾
600736蘇州高新 6.56 11.12 1529.77 10035.31房地產(chǎn)
002047寶鷹股份 3.66 5.01 2713.72 9932.22建筑裝飾
301167建研設(shè)計 46.27 67.49 205.65 9515.58建筑裝飾
002694顧地科技 5.35 3.12 1767.70 9457.19建筑材料
603126中材節(jié)能 7.46 0.96 1252.22 9341.56環(huán)保
000965天保基建 3.94 13.57 2349.10 9255.45房地產(chǎn)
000619海螺型材 6.27 3.37 1461.25 9162.04建筑材料
002667鞍重股份 22.98 3.28 389.03 8939.88機(jī)械設(shè)備
000524嶺南控股 12.93 5.37 681.37 8810.06社會服務(wù)
301010晶雪節(jié)能 27.86 32.38 281.33 7837.84建筑材料
000966長源電力 6.24 4.69 1230.71 7679.63公用事業(yè)
600770綜藝股份 7.04 2.50 1061.28 7471.39綜合
002490山東墨龍 4.73 3.14 1542.00 7293.66機(jī)械設(shè)備
603183建研院 6.74 7.03 1022.37 6890.78社會服務(wù)
000691亞太實業(yè) 5.07 3.32 1345.23 6820.32房地產(chǎn)
605178時空科技 26.37 1.68 253.44 6683.16建筑裝飾
301024霍普股份 52.66 30.15 125.32 6599.35建筑裝飾
600420國藥現(xiàn)代 10.65 4.54 567.89 6048.03醫(yī)藥生物
603139康惠制藥 19.17 2.33 313.21 6004.24醫(yī)藥生物
000055方大集團(tuán) 4.58 2.55 1294.14 5927.17建筑材料
000639西王食品 4.71 1.32 1247.77 5877.01農(nóng)林牧漁
002789建藝集團(tuán) 11.09 4.41 511.88 5676.75建筑裝飾
600819耀皮玻璃 6.09 4.92 904.69 5509.55建筑材料
600758遼寧能源 3.92 2.21 1400.02 5488.08煤炭
603703盛洋科技 19.37 2.49 281.08 5444.52電子
600121鄭州煤電 4.32 2.10 1257.24 5431.27煤炭
000722湖南發(fā)展 8.81 3.08 615.30 5420.79公用事業(yè)
600381青海春天 15.84 7.47 336.79 5334.73食品飲料
001210金房節(jié)能 28.27 3.81 172.99 4890.33公用事業(yè)
600828茂業(yè)商業(yè) 3.99 0.91 1124.87 4488.25商貿(mào)零售
000688國城礦業(yè) 17.07 1.16 260.48 4446.41有色金屬
600293三峽新材 3.84 5.32 959.90 3686.04建筑材料
605155西大門 21.43 5.40 170.41 3651.89輕工制造
600149廊坊發(fā)展 5.36 3.21 611.51 3277.69公用事業(yè)
600133東湖高新 5.87 5.32 514.51 3020.17建筑裝飾
600613神奇制藥 7.41 7.55 384.88 2851.93醫(yī)藥生物
603032*ST德新 58.18 0.36 48.70 2833.37交通運(yùn)輸
002427ST尤夫 7.37 1.46 277.45 2044.80基礎(chǔ)化工
002633申科股份 10.20 5.24 180.68 1842.98機(jī)械設(shè)備
603578三星新材 15.38 5.60 110.75 1703.27家用電器
002766*ST索菱 3.78 0.12 189.27 715.44汽車
600856*ST中天 2.00 8.70 223.84 447.68石油石化
600335國機(jī)汽車 7.81 2.83 57.26 447.20汽車
600198*ST大唐 6.87 1.21 54.35 373.38電子
600122ST宏圖 1.95 1.61 166.12 323.93商貿(mào)零售
002668ST奧馬 4.74 0.41 60.47 286.63家用電器
000971ST高升 2.06 0.94 81.56 168.01通信
600408ST安泰 3.16 1.49 12.50 39.50煤炭
超級復(fù)盤

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1396只,占比30.10%,下跌個股有3123只,平盤個股119只。其中,收盤股價漲停的有40只,跌停股有14只。

免責(zé)聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,與本網(wǎng)無關(guān)。僅供讀者參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。

沾益县| 建水县| 若尔盖县| 陵水| 建阳市| 西昌市| 江北区| 永清县| 巧家县| 闻喜县| 长海县| 通海县| 元氏县| 宽城| 塔河县| 铁力市| 天长市| 山东省| 孙吴县| 焦作市| 甘德县| 昆明市| 阳江市| 太保市| 连江县| 武冈市| 高清| 阿尔山市| 灌南县| 仙游县| 城市| 建德市| 新乡市| 招远市| 海盐县| 赫章县| 徐水县| 昌平区| 隆昌县| 崇义县| 永和县|