74只股上午收盤漲停附股
截至上午收盤,上證綜指報收3208.00點,下跌0.22%,深證成指收于12173.03點,下跌0.95%創(chuàng)業(yè)板指下跌1.38%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.23%

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有2671只,占比57.38%,下跌個股有1831只,平盤個股153只其中,收盤股價漲停的有74只
證券時報bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有69只,創(chuàng)業(yè)板5只以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有建筑裝飾,公用事業(yè),建筑材料行業(yè),上榜個股有10只,8只,8只
漲停股中,萬控智造,立航科技等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板,ST高升,ST尤夫等9只股為ST股連續(xù)漲停天數(shù)看,萬控智造已連收7個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多從上午收盤漲停板封單量來看,立航科技最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有6503.51萬股,其次是北玻股份,先鋒新材等,漲停板封單分別有5120.22萬股,4058.18萬股以封單金額計算,立航科技,上海醫(yī)藥,盤龍藥業(yè)等漲停板封單資金最多,分別有24.56億元,4.75億元,3.46億元
兩市漲停股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價 | 換手率 | 漲停板封單 | 封單資金 | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603261 | 立航科技 | 37.76 | 0.86 | 6503.51 | 245572.61 | 國防軍工 |
| 601607 | 上海醫(yī)藥 | 22.48 | 1.20 | 2112.69 | 47493.36 | 醫(yī)藥生物 |
| 002864 | 盤龍藥業(yè) | 36.07 | 0.60 | 958.17 | 34561.19 | 醫(yī)藥生物 |
| 603070 | 萬控智造 | 24.04 | 2.79 | 1261.72 | 30331.82 | 電力設(shè)備 |
| 002613 | 北玻股份 | 5.84 | 12.69 | 5120.22 | 29902.06 | 建筑材料 |
| 002626 | 金達(dá)威 | 30.83 | 1.98 | 627.58 | 19348.28 | 食品飲料 |
| 002053 | 云南能投 | 17.83 | 13.25 | 1056.30 | 18833.83 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300163 | 先鋒新材 | 4.45 | 11.48 | 4058.18 | 18058.90 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603122 | 合富中國 | 22.01 | 5.95 | 805.69 | 17733.33 | 醫(yī)藥生物 |
| 002566 | 益盛藥業(yè) | 9.27 | 1.19 | 1864.95 | 17288.09 | 醫(yī)藥生物 |
| 003035 | 南網(wǎng)能源 | 7.11 | 1.59 | 2333.72 | 16592.74 | 公用事業(yè) |
| 600698 | 湖南天雁 | 4.92 | 5.57 | 3027.37 | 14894.66 | 汽車 |
| 300234 | 開爾新材 | 7.74 | 11.62 | 1851.33 | 14329.33 | 建筑材料 |
| 001896 | 豫能控股 | 6.16 | 1.63 | 2283.11 | 14063.96 | 公用事業(yè) |
| 603636 | 南威軟件 | 17.94 | 22.05 | 764.23 | 13710.30 | 計算機(jī) |
| 002825 | 納爾股份 | 18.24 | 6.04 | 727.48 | 13269.32 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002915 | 中欣氟材 | 24.45 | 0.56 | 539.35 | 13187.07 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002761 | 浙江建投 | 38.07 | 22.61 | 339.61 | 12928.95 | 建筑裝飾 |
| 600077 | 宋都股份 | 5.96 | 11.42 | 2091.84 | 12467.35 | 房地產(chǎn) |
| 603815 | 交建股份 | 9.56 | 22.91 | 1286.40 | 12297.95 | 建筑裝飾 |
| 002235 | 安妮股份 | 6.05 | 6.52 | 2009.41 | 12156.95 | 輕工制造 |
| 002247 | 聚力文化 | 3.12 | 5.41 | 3791.30 | 11828.86 | 傳媒 |
| 600744 | 華銀電力 | 4.94 | 3.86 | 2309.83 | 11410.57 | 公用事業(yè) |
| 002015 | 協(xié)鑫能科 | 17.13 | 5.47 | 625.99 | 10723.14 | 公用事業(yè) |
| 002811 | 鄭中設(shè)計 | 9.41 | 1.25 | 1119.92 | 10538.45 | 建筑裝飾 |
| 002482 | 廣田集團(tuán) | 2.59 | 0.60 | 3898.76 | 10097.78 | 建筑裝飾 |
| 600736 | 蘇州高新 | 6.56 | 11.12 | 1529.77 | 10035.31 | 房地產(chǎn) |
| 002047 | 寶鷹股份 | 3.66 | 5.01 | 2713.72 | 9932.22 | 建筑裝飾 |
| 301167 | 建研設(shè)計 | 46.27 | 67.49 | 205.65 | 9515.58 | 建筑裝飾 |
| 002694 | 顧地科技 | 5.35 | 3.12 | 1767.70 | 9457.19 | 建筑材料 |
| 603126 | 中材節(jié)能 | 7.46 | 0.96 | 1252.22 | 9341.56 | 環(huán)保 |
| 000965 | 天保基建 | 3.94 | 13.57 | 2349.10 | 9255.45 | 房地產(chǎn) |
| 000619 | 海螺型材 | 6.27 | 3.37 | 1461.25 | 9162.04 | 建筑材料 |
| 002667 | 鞍重股份 | 22.98 | 3.28 | 389.03 | 8939.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000524 | 嶺南控股 | 12.93 | 5.37 | 681.37 | 8810.06 | 社會服務(wù) |
| 301010 | 晶雪節(jié)能 | 27.86 | 32.38 | 281.33 | 7837.84 | 建筑材料 |
| 000966 | 長源電力 | 6.24 | 4.69 | 1230.71 | 7679.63 | 公用事業(yè) |
| 600770 | 綜藝股份 | 7.04 | 2.50 | 1061.28 | 7471.39 | 綜合 |
| 002490 | 山東墨龍 | 4.73 | 3.14 | 1542.00 | 7293.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603183 | 建研院 | 6.74 | 7.03 | 1022.37 | 6890.78 | 社會服務(wù) |
| 000691 | 亞太實業(yè) | 5.07 | 3.32 | 1345.23 | 6820.32 | 房地產(chǎn) |
| 605178 | 時空科技 | 26.37 | 1.68 | 253.44 | 6683.16 | 建筑裝飾 |
| 301024 | 霍普股份 | 52.66 | 30.15 | 125.32 | 6599.35 | 建筑裝飾 |
| 600420 | 國藥現(xiàn)代 | 10.65 | 4.54 | 567.89 | 6048.03 | 醫(yī)藥生物 |
| 603139 | 康惠制藥 | 19.17 | 2.33 | 313.21 | 6004.24 | 醫(yī)藥生物 |
| 000055 | 方大集團(tuán) | 4.58 | 2.55 | 1294.14 | 5927.17 | 建筑材料 |
| 000639 | 西王食品 | 4.71 | 1.32 | 1247.77 | 5877.01 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002789 | 建藝集團(tuán) | 11.09 | 4.41 | 511.88 | 5676.75 | 建筑裝飾 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 6.09 | 4.92 | 904.69 | 5509.55 | 建筑材料 |
| 600758 | 遼寧能源 | 3.92 | 2.21 | 1400.02 | 5488.08 | 煤炭 |
| 603703 | 盛洋科技 | 19.37 | 2.49 | 281.08 | 5444.52 | 電子 |
| 600121 | 鄭州煤電 | 4.32 | 2.10 | 1257.24 | 5431.27 | 煤炭 |
| 000722 | 湖南發(fā)展 | 8.81 | 3.08 | 615.30 | 5420.79 | 公用事業(yè) |
| 600381 | 青海春天 | 15.84 | 7.47 | 336.79 | 5334.73 | 食品飲料 |
| 001210 | 金房節(jié)能 | 28.27 | 3.81 | 172.99 | 4890.33 | 公用事業(yè) |
| 600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 3.99 | 0.91 | 1124.87 | 4488.25 | 商貿(mào)零售 |
| 000688 | 國城礦業(yè) | 17.07 | 1.16 | 260.48 | 4446.41 | 有色金屬 |
| 600293 | 三峽新材 | 3.84 | 5.32 | 959.90 | 3686.04 | 建筑材料 |
| 605155 | 西大門 | 21.43 | 5.40 | 170.41 | 3651.89 | 輕工制造 |
| 600149 | 廊坊發(fā)展 | 5.36 | 3.21 | 611.51 | 3277.69 | 公用事業(yè) |
| 600133 | 東湖高新 | 5.87 | 5.32 | 514.51 | 3020.17 | 建筑裝飾 |
| 600613 | 神奇制藥 | 7.41 | 7.55 | 384.88 | 2851.93 | 醫(yī)藥生物 |
| 603032 | *ST德新 | 58.18 | 0.36 | 48.70 | 2833.37 | 交通運(yùn)輸 |
| 002427 | ST尤夫 | 7.37 | 1.46 | 277.45 | 2044.80 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002633 | 申科股份 | 10.20 | 5.24 | 180.68 | 1842.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603578 | 三星新材 | 15.38 | 5.60 | 110.75 | 1703.27 | 家用電器 |
| 002766 | *ST索菱 | 3.78 | 0.12 | 189.27 | 715.44 | 汽車 |
| 600856 | *ST中天 | 2.00 | 8.70 | 223.84 | 447.68 | 石油石化 |
| 600335 | 國機(jī)汽車 | 7.81 | 2.83 | 57.26 | 447.20 | 汽車 |
| 600198 | *ST大唐 | 6.87 | 1.21 | 54.35 | 373.38 | 電子 |
| 600122 | ST宏圖 | 1.95 | 1.61 | 166.12 | 323.93 | 商貿(mào)零售 |
| 002668 | ST奧馬 | 4.74 | 0.41 | 60.47 | 286.63 | 家用電器 |
| 000971 | ST高升 | 2.06 | 0.94 | 81.56 | 168.01 | 通信 |
| 600408 | ST安泰 | 3.16 | 1.49 | 12.50 | 39.50 | 煤炭 |
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1396只,占比30.10%,下跌個股有3123只,平盤個股119只。其中,收盤股價漲停的有40只,跌停股有14只。
免責(zé)聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,與本網(wǎng)無關(guān)。僅供讀者參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。




